Veuillez ouvrir le tableau des tailles selon les modèles et leur forme.
Ce tableau est un pdf. Si vous ne pouvez l'ouvrir, il vous suffit de télécharger Acrobat Reader et de l'installer.
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | M | L | XL | XXL | |
Tour de cou | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Tour de cou | 14.5/15 | 15.3/15.7 | 16.1/16.5 | 16.9/17.3 | 17.7/18.1 |
PULL CACHEMIRE (sauf zip) | ||||
Longueur manches | Largeur poitrine | Hauteur buste | Largeur hanches | |
S | 60cm | 53cm | 66cm | 38cm |
M | 61cm | 55cm | 67cm | 40cm |
L | 62cm | 57cm | 69cm | 42cm |
XL | 63cm | 59cm | 71cm | 44cm |
XXL | 64cm | 60cm | 73cm | 46cm |
PULL CACHEMIRE ZIP | ||||
S | 60cm | 53cm | 66cm | 40cm |
M | 61cm | 55cm | 67cm | 42cm |
L | 62cm | 57cm | 69cm | 44cm |
XL | 63cm | 59cm | 71cm | 46cm |
XXL | 64cm | 60cm | 73cm | 47cm |
POLO CLASSIQUE | ||||
Longueur manches | Largeur poitrine | Hauteur buste | Largeur hanches | |
S | 17,5cm | 69cm | 46cm | |
M | 18,5cm | 71cm | 49cm | |
L | 19,5cm | 73cm | 52cm | |
XL | 20,5cm | 75cm | 56cm | |
XXL | 21,5cm | 77cm | 60cm | |
POLO SLIM | ||||
S | 17,5cm | 53cm | 69cm | 45cm |
M | 18,5cm | 55cm | 71cm | 48cm |
L | 19,5cm | 57cm | 73cm | 51cm |
XL | 20,5cm | 59cm | 75cm | 54cm |
XXL | 21,5cm | 60cm | 77cm | 57cm |
Bien choisir sa taille :
La longueur indiquée correspond au tour de taille, ou à la distance entre la boucle et le deuxième trou.
LONGUEUR DE LA CEINTURE | TOUR DE TAILLE | TAILLE / SIZE | |||
CM | INCH | CM | INCH | FR | US |
95 | 37.4 | 84/88 | 33.7 /34.6 | 46 | 36 |
110 | 43.3 | 104/108 cm | 40.9/42.5 | 54 | 44 |