Mocassin à plateau
Pour la belle saison, adoptez ce mocassin souple en cuir nappa.
Ce mocassin homme se caractérise par son grand confort.
Il est ainsi confectionné dans un cuir de veau nappa, souple et résistant au soleil.
Sa semelle en cuir intègre un insert en gomme pour amortir les chocs et améliorer le confort de marche.
Ce mocassin vous propose un bout arrondi tendance et élégant.
Le plateau présente des coutures contrastées par une patine plus foncée.
La barrette vient orner la languette pour assurer un bon maintien du pied.
Un empiècement en cuir lisse sur le talon vient agrémenter ce magnifique mocassin en cuir nappa.
Les mocassins sont des chaussures légères et confrortables sans lacets, ni boucles, se chaussant en y glissant le pied.
Cuir | Cuir lisse |
Style | Mocassin |
Compositions | Cuir |
Montage | Blake |
Semelle | Cuir et gomme |
Bout | Bout rond |
Genre | Homme |
Age | Adulte |
POINTURE / SIZE | METRIQUE / METRICS | |||
EU | UK | US | CM | INCH |
39 | 5 | 5.5 | 26 | 10.2 |
39,5 | 5.5 | 6 | 26,4 | 10.4 |
40 | 6 | 6.5 | 26,6 | 10.5 |
40,5 | 6.5 | 7 | 27 | 10.6 |
41 | 7 | 7.5 | 27,4 | 10.8 |
41,5 | 7.5 | 8 | 27,7 | 10.9 |
42 | 8 | 8.5 | 28 | 11 |
42,5 | 8.5 | 9 | 28,3 | 11.1 |
43 | 9 | 9.5 | 28,7 | 11.3 |
43,5 | 9.5 | 10 | 29 | 11.4 |
44 | 10 | 10.5 | 29,4 | 11.6 |
44,5 | 10.5 | 11 | 29,7 | 11.7 |
45 | 11 | 11.5 | 30 | 11.8 |
45,5 | 11.5 | 12 | 30,3 | 11.9 |
46 | 12 | 12 | 30,7 | 12.1 |
Malan Séni F. publié le 11/12/2020 suite à une commande du 28/11/2020
Elles me sont parfaitement